Ř Código de Ř Código de Ř Código de
mm. Pedido mm. Pedido mm. Pedido
1,00 3915 4,70 3951 8,40 3988
1,10 3916 4,80 3952 8,50 3989
1,20 3917 4,90 3953 8,60 3990
1,30 3918 5,00 3954 8,70 3991
1,40 3919 5,10 3955 8,80 3992
1,50 3920 5,20 3956 8,90 3993
1,60 3921 5,30 3957 9,00 3994
1,70 3922 5,40 3958 9,10 3995
1,80 3923 5,50 3959 9,20 3996
1,90 3924 5,60 3960 9,30 3997
2,00 3925 5,70 3961 9,40 3998
2,10 3926 5,80 3962 9,50 3999
2,20 ………. 5,90 3963 9,60 4000
2,30 3927 6,00 3964 9,70 4001
2,40 3928 6,10 3965 9,80 4002
2,50 3929 6,20 3966 9,90 4003
2,60 3930 6,30 3967 10,00 4004
2,70 3931 6,40 3968 10,50 4005
2,80 3932 6,50 3969 10,80 3821
2,90 3933 6,60 3970 11,00 4006
3,00 3934 6,70 3971 11,50 4007
3,10 3935 6,80 3972 12,00 4008
3,20 3936 6,90 3973 12,50 4009
3,30 3937 7,00 3974 13,00 4010
3,40 3938 7,10 3975 13,50 4011
3,50 3939 7,20 3976 14,00 4012
3,60 3940 7,30 3977 14,50 4013
3,70 3941 7,40 3978 15,00 4014
3,80 3942 7,50 3979 15,50 4015
3,90 3943 7,60 3980 16,00 4016
4,00 3944 7,70 3981 16,50 4017
4,10 3945 7,80 3982 17,00 4018
4,20 3946 7,90 3983 17,50 4019
4,30 3947 8,00 3984 18,00 4020
4,40 3948 8,10 3985 18,50 4021
4,50 3949 8,20 3986 19,00 4022
4,60 3950 8,30 3987 19,50 4023
20,00 4024
MECHAS CILINDRICAS EXTRA LARGAS HSS 300mm.
Ř Código de
Ř Código de
mm. Pedido mm. Pedido
3,00 30500 10,00 30514
3,50 30501 10,50 30515
4,00 30502 11,00 30516
4,50 30503 11,50 30517
5,00 30504 12,00 30518
5,50 30505 12,50 30519
6,00 30506 13,00 30520
6,50 30507 13,50 30521
7,00 30508 14,00 30522
7,50 30509 14,50 30523
8,00 30510 15,00 30524
8,50 30511 15,50 30525
9,00 30512 16,00 30526
9,50 30513