Bocallave Encastre de  1/2" Gedore
Cod Exagonal Encastre Medida Cod Estriado Cod Exagonal Encastre Medida Cod Estriado
7357 1/2" 6 8318 5910 1/2" 1/4" 8344
7378 1/2" 7 8319 5911 1/2" 5/16" 8345
7379 1/2" 8 8320 5912 1/2" 3/8"  8346
7380 1/2" 9 8321 5913 1/2" 7/16"  8347
5888 1/2" 10 8322 5914 1/2" 1/2" 8348
5889 1/2" 11 8323 5915 1/2" 9/16"  8349
5890 1/2" 12 8324 5916 1/2" 19/32"  8350
5891 1/2" 13 8325 5917 1/2" 5/8"  8351
5892 1/2" 14 8326 5918 1/2" 11/16"  8352
5893 1/2" 15 8327 5919 1/2" 3/4"  8353
5894 1/2" 16 8328 5920 1/2" 25/32"  8354
5895 1/2" 17 8329 5921 1/2" 13/16"  8355
5896 1/2" 18 8330 5922 1/2" 7/8"  8356
5897 1/2" 19 8331 5923 1/2" 29/32" 8357
5898 1/2" 20 8332 5924 1/2" 15/16"  8358
5899 1/2" 21 8333 5925 1/2" 1" 8359
5900 1/2" 22 8334 5926 1/2" 1.1/16" 8360
5901 1/2" 23 8335 5927 1/2" 1.1/8"  8361
5902 1/2" 24 8336 5928 1/2" 1.3/16" 8362
5903 1/2" 26 8338 5929 1/2" 1.1/4"  8363
5904 1/2" 27 8339
5905 1/2" 28 8340
5906 1/2" 29 8341
5907 1/2" 30 8342
5908 1/2" 32 8343
Bocallave largo Allen Pulgada Bocallave largo Punta Multidiente
Cod Exagonal Encastre Medida Cod Exagonal Encastre Medida
1552 1/2" 3/16" 1561 1/2" 6
1553 1/2" 7/32"
1562 1/2" 8
1554 1/2" 1/4" 1563 1/2" 10
1555 1/2" 5/16" 1564 1/2" 12
1556 1/2" 3/8"
1557 1/2" 7/16" 
1558 1/2" 1/2"
1559 1/2" 9/16" 
1560 1/2" 5/8"
Bocallave largo Allen Metrico
Cod Exagonal Encastre Medida
3613 1/2" 10
3614 1/2" 12
3736 1/2" 13
3615 1/2" 14