FRESA DENTADO FINO HELICOIDAL ALTERNADO
Diametro Espesor Codigo
50 1,6 4722
50 2 4723
50 2,5 4724
50 3 4725
50 3,5 4726
50 4 4727
63 1,6 4728
63 2 4729
63 2,5 4730
63 3 4731
63 3,5 4732
63 4 4733
80 1,6 4734
80 2 4735
80 2,5 4736
80 3 4737
80 3,5 4738
80 4 4739
100 1,6 4740
100 2 4741
100 2,5 4742
100 3 4743
100 3,5 4744
100 4 4745
125 1,6  
125 2 4746
125 2,5 4747
125 3 4748
125 3,5 4749
125 4 4750
125 5 4751
160 1,6  
160 2 4752
160 2,5 4753
160 3 4754
160 3,5 4755
160 4 4756
160 5 4757
200 1,6  
200 2 4758
200 2,5 4759
200 3 4760
200 3,5 4761
200 4 4762
200 5 4763
200 6 4764